同升线路检测中心(粤商学院、创新创业学院)关于推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生名单的公示
根据《广东财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法(试行)》(下简称“《办法》”)、《工商管理学院(粤商学院、创新创业学院)推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》的相关规定,经学生自主申请、学院推免生遴选工作小组与专家审核小组考核、并经学院党政联席会审议,拟正式推荐蔡昊扬等14名同学、候补推荐陈思琪等3名同学免试攻读硕士研究生,特此公示。同时,拟获得推免资格的学生相关赋分实物材料(社会服务、竞赛获奖、科研成果)材料在立德楼4楼学院党务院务公告栏公示。
公示时间:2025年9月8日至16日。
公示期间如有异议,请以书面形式向我院推免生遴选工作小组反映。非实名、无具体事实材料的或逾期提出异议的,不予受理。
联 系 人:雷羽尚老师
联系电话:18810423881
联系邮箱:gsjx@gdufe.edu.cn
办公地址:广州校区立德楼435室
拟推荐免试攻读硕士研究生名单及考核结果:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在专业 | 思想品德考核 | 必修课累计平均学分绩点(百分制) | 社会服务分数 | 科研潜质成绩 | 推免综合评价分数 | 按国标专业进行排名情况 | 推荐结论 |
1 | 蔡昊扬 | 22250102136 | 市场营销 | 合格 | 89.00 | 0 | 0 | 75.65 | 1 | 正式 |
2 | 梁韵 | 22250102309 | 市场营销 | 合格 | 88.00 | 0 | 0 | 74.80 | 2 | 正式 |
3 | 何卓荧 | 22750110141 | 市场营销 | 合格 | 86.20 | 0 | 0 | 73.27 | 3 | 正式 |
4 | 叶剑锋 | 22250307114 | 市场营销 | 合格 | 86.20 | 0 | 0 | 73.27 | 3 | 正式 |
5 | 陈思琪 | 22250102148 | 市场营销 | 合格 | 86.20 | 0 | 0 | 73.27 | 3 | 候补 |
6 | 周颖 | 22550108239 | 物流管理 | 合格 | 90.30 | 0 | 0 | 76.76 | 1 | 正式 |
7 | 柳博文 | 22350108135 | 物流管理 | 合格 | 89.80 | 0 | 0 | 76.33 | 2 | 正式 |
8 | 王健东 | 22250104226 | 物流管理 | 合格 | 89.10 | 0 | 0 | 75.74 | 3 | 正式 |
9 | 黄梓涵 | 22250104126 | 物流管理 | 合格 | 88.30 | 0 | 0 | 75.06 | 4 | 正式 |
10 | 罗晶滢 | 22250104137 | 物流管理 | 合格 | 87.90 | 0 | 0 | 74.72 | 5 | 候补 |
11 | 徐佳钰 | 22250101339 | 工商管理 | 合格 | 89.40 | 0 | 0 | 75.99 | 1 | 正式 |
12 | 林燕珊 | 22251103215 | 工商管理 | 合格 | 89.10 | 0 | 0 | 75.74 | 2 | 正式 |
13 | 蔡灿琳 | 22250104208 | 工商管理 | 合格 | 88.20 | 0 | 0 | 74.97 | 3 | 正式 |
14 | 古艳芳 | 22250810114 | 工商管理 | 合格 | 87.90 | 0 | 0 | 74.72 | 4 | 正式 |
15 | 谭伊琳 | 22250602232 | 工商管理 | 合格 | 87.80 | 0 | 0 | 74.63 | 5 | 正式 |
16 | 温佳雪 | 22250103205 | 工商管理 | 合格 | 87.70 | 0 | 0 | 74.55 | 6 | 正式 |
17 | 罗颖烯 | 22250102233 | 工商管理 | 合格 | 86.10 | 0 | 0 | 73.19 | 7 | 候补 |
2025年9月8日